


BeKomplett barritas sabor yogur
caja | 8 unidades
Información nutricional
| Valor energético | 1613 kJ | |
| Valor energético | 384 kcal | |
| Fibra alimentaria | 5.9 g | |
| Vitamina A | 641 µg | |
| Vitamina D | 4.3 µg | |
| Vitamina E | 5 mg | |
| Vitamina C | 56 mg | |
| Tiamina | 1.4 mg | |
| Riboflavina | 0.9 mg | |
| Niacina | 11 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 152 µg | |
| Vitamina B12 | 0.5 µg | |
| Biotina | 95 µg | |
| Ácido pantoténico | 4.1 mg | |
| Potasio | 726 mg | |
| Calcio | 469 mg | |
| Fósforo | 236 mg | |
| Magnesio | 81.2 mg | |
| Hierro | 8.3 mg | |
| Zinc | 4.5 mg | |
| Cobre | 0.5 mg | |
| Manganeso | 0.5 mg | |
| Selenio | 27 µg | |
| Yodo | 62.6 µg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 12 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 5.6 g | |
| Hidratos | 42 g | |
42% | ||
| De las cuales Azúcares | 39 g | |
| Proteinas | 24 g | |
24% | ||
| Sal | 0.63 g | |
1% | ||
| Valor energético | 613 kJ | |
| Valor energético | 146 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.2 g | |
| Vitamina A | 244 µg | |
| Vitamina D | 1.6 µg | |
| Vitamina E | 1.9 mg | |
| Vitamina C | 21 mg | |
| Tiamina | 0.53 mg | |
| Riboflavina | 0.34 mg | |
| Niacina | 4.2 mg | |
| Vitamina B6 | 0.46 mg | |
| Ácido fólico | 57.8 µg | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | |
| Biotina | 36 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.6 mg | |
| Potasio | 276 mg | |
| Calcio | 178 mg | |
| Fósforo | 89.7 mg | |
| Magnesio | 30.9 mg | |
| Hierro | 3.2 mg | |
| Zinc | 1.7 mg | |
| Cobre | 0.19 mg | |
| Manganeso | 0.19 mg | |
| Selenio | 10 µg | |
| Yodo | 23.8 µg | |
| Valores medidos por 38 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 4.6 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | |
| Hidratos | 16 g | |
16% | ||
| De las cuales Azúcares | 15 g | |
| Proteinas | 9.1 g | |
9% | ||
| Sal | 0.24 g | |
0% | ||
Ingredientes
Jarabe de glucosa y fructosa, proteínas de la LECHE, azúcar, fructooligosacáridos, LECHE desnatada en polvo, LECHE entera en polvo, manteca de cacao, arroz inflado (harina de arroz, azúcar, LACTOSUERO en polvo, sal) (5%), minerales (gluconato de potasio, sales magnésicas del ácido ortofosfórico, cloruro de sodio, difosfato de hierro, óxido de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio), aceite de girasol alto oleico, estabilizante (metilcelulosa), aromas, emulgentes (lecitina de SOJA, polirricinoleato de poliglicerol), vitaminas (L-ascorbato cálcico, nicotinamida, DL-alfa tocoferol, D-pantotenato cálcico, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, acido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), antioxidante (extracto rico en tocoferoles). Puede contener CACAHUETES, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
LECHE
LACTOSUERO
SOJA
Puede contener
CACAHUETES
FRUTOS DE CÁSCARA
HUEVO
y sus derivados
Información general
- EAN: 8424259300414
- Denominación del alimento: Barrita crujiente con chocolate blanco (13%), sabor leche fermentada, rica en proteínas, fuente de fibra, con 12 vitaminas y 10 minerales.
- Nombre del operador: Nutrition et Sante Iberia, S.L.
- Dirección del operador: Paseo de Gracia nº 11 , escalera B, 1º planta , 08007 Barcelona
- Cantidad neta: 304 g
- Número de raciones por envase: 8
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Sin gluten . Se recomienda beber 2 L de agua al día. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temperatura optima entre 18-20ºC, nunca por encima de los 30ºC y evitar cambios bruscos de temperatura
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: BIMANAN
17,60 €
( 2,20 € / Unidad )











