
aceite refinado de girasol
botella | 1 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 3700/900 kJ/kcal |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 100 g | |
100% | ||
| De las cuales saturadas | 12 g | |
| Hidratos | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 518/126 kJ/kcal |
| Valores medidos por 14 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 14 g | |
14% | ||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | |
| Hidratos | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Información general
- EAN: 8433329128124
- Denominación del alimento: ACEITE REFINADO DE GIRASOL
- Cantidad neta: 1 Litros
- Número de raciones por envase: 66
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo del calor y de la luz.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
1,75 €
( 1,75 € / Litro )











