0,94 €
( 2,85 € / Litro )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción



| Valor energético | 342 kJ | |
| Valor energético | 82 kcal | |
| Valores medidos por 330 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 3.8 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.8 g | |
| Proteinas | 0.1 g | |
0% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
| Valor energético | 104 kJ | |
| Valor energético | 25 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 1.2 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.2 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción