3,94 €
( 48,05 € / Kg )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 716 kJ | - | |
| Valor energético | 172 kcal | - | |
| Grasas | 11 g | - | |
11% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 2.1 g | - | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 15 g | - | |
15% | |||
| Sal | 1.3 g | - | |
1% | |||
| Fósforo | 170 mg | 24% | |
| Niacina | 14 mg | 88% | |
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción