2,99 €
( 35,18 € / Kg )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 756 kJ | - | |
| Valor energético | 181 kcal | - | |
| Grasas | 12 g | - | |
12% | |||
| De las cuales saturadas | 3.3 g | - | |
| Hidratos | 3.1 g | - | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | - | |
| Proteinas | 15 g | - | |
15% | |||
| Sal | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Calcio | 330 mg | 41% | |
| Vitamina D | 6 µg | 120% | |
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción