3,95 €
( 9,40 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.18 €
Las 2 unidades salen a 5.14 € (6.11 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos

| Valor energético | 292 kcal | 15% | |
| Valor energético | 1223 kJ | 15% | |
| Valores medidos por 420 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.4 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | 4% | |
| Hidratos | 29.4 g | 11% | |
29% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.8 g | 10% | |
| Fibra alimentaria | 27.3 g | 0% | |
| Proteinas | 22.3 g | 45% | |
22% | |||
| Sal | 2.31 g | 39% | |
2% | |||
| Valor energético | 69 kcal | 3% | |
| Valor energético | 291 kJ | 3% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 7 g | 3% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.1 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 6.5 g | 0% | |
| Proteinas | 5.3 g | 11% | |
5% | |||
| Sal | 0.55 g | 9% | |
1% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.18 €
Las 2 unidades salen a 5.14 € (6.11 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos