6,19 €
( 6,19 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.10 €
Las 2 unidades salen a 9.28 € (4.64 € / Litro)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026

| Valor energético | 3381 kJ | - | |
| Valor energético | 822 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 91 g | - | |
91% | |||
| De las cuales saturadas | 12 g | - | |
| De las cuales monoinsaturadas | 71 g | - | |
| De las cuales poliinsaturadas | 8 g | - | |
| Hidratos | 0 g | - | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina E | 18 mg | 150% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.10 €
Las 2 unidades salen a 9.28 € (4.64 € / Litro)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026