4,59 €
( 10,77 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valor energético | 814 kJ | - | |
| Valor energético | 196 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 13.5 g | - | |
14% | |||
| De las cuales saturadas | 9 g | - | |
| Hidratos | 5 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.5 g | - | |
| Proteinas | 13.5 g | - | |
14% | |||
| Sal | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Calcio | 460 mg | 58% | |
| Valor energético | 142 kJ | - | |
| Valor energético | 34 kcal | - | |
| Valores medidos por 17.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.4 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.6 g | - | |
| Hidratos | 0.9 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.4 g | - | |
| Proteinas | 2.4 g | - | |
2% | |||
| Sal | 0.58 g | - | |
1% | |||
| Calcio | 81 mg | 10% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción