2,65 €
( 10,11 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción



| Valor energético | 869 kJ | - | |
| Valor energético | 208 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 12 g | - | |
12% | |||
| De las cuales saturadas | 8 g | - | |
| Hidratos | 8.9 g | - | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | - | |
| Proteinas | 14 g | - | |
14% | |||
| Sal | 2.5 g | - | |
3% | |||
| Calcio | 490 mg | 61% | |
| Valor energético | 163 kJ | 2% | |
| Valor energético | 39 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 18.75 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.3 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.5 g | 8% | |
| Hidratos | 1.7 g | 1% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.2 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.48 g | 8% | |
0% | |||
| Calcio | 91.8 mg | 11% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción