3,25 €
( 12,40 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción



| Valor energético | 729 kJ | - | |
| Valor energético | 174 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.8 g | - | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.5 g | - | |
| Hidratos | 8 g | - | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.8 g | - | |
| Fibra alimentaria | 3 g | - | |
| Proteinas | 16 g | - | |
16% | |||
| Sal | 2.7 g | - | |
3% | |||
| Calcio | 591 mg | 74% | |
| Valor energético | 137 kJ | 2% | |
| Valor energético | 33 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 18.75 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | 4% | |
| Hidratos | 1.5 g | 1% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.1 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 0.6 g | 0% | |
| Proteinas | 3.1 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.5 g | 8% | |
1% | |||
| Calcio | 111 mg | 14% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción