queso castellano curado puro de oveja madurado graso elaborado con leche cruda
cuña| 750 g
13,90 €
( 18,53 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1929/465 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 39 g | - | |
39% | |||
| De las cuales saturadas | 28 g | - | |
| Hidratos | 2.3 g | - | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | - | |
| Proteinas | 27 g | - | |
27% | |||
| Sal | 1.9 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 1040 mg | 130% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 579/140 kJ/kcal | 7% | |
| Grasas | 12 g | 17% | |
12% | |||
| De las cuales saturadas | 8.4 g | 42% | |
| Hidratos | 0.7 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 8 g | 16% | |
8% | |||
| Sal | 0.6 g | 10% | |
1% | |||
| Calcio | 312 mg | 39% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción