queso curado mezcla madurado graso elaborado con leche cruda
cuña| 750 g
12,90 €
( 17,20 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 6.45 €
Las 2 unidades salen a 19.35 € (12.90 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1867/445 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 36 g | - | |
36% | |||
| De las cuales saturadas | 24 g | - | |
| Hidratos | 4.3 g | - | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 2 g | - | |
| Proteinas | 25 g | - | |
25% | |||
| Sal | 2.1 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 919 mg | 115% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 560/134 kJ/kcal | 7% | |
| Grasas | 11 g | 16% | |
11% | |||
| De las cuales saturadas | 7.2 g | 36% | |
| Hidratos | 1.3 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.6 g | 1% | |
| Proteinas | 7.5 g | 15% | |
8% | |||
| Sal | 0.6 g | 10% | |
1% | |||
| Calcio | 276 | 34% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 6.45 €
Las 2 unidades salen a 19.35 € (12.90 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos