queso viejo mezcla madurado graso elaborado con leche cruda precortado
cuña| 250 g
5,55 €
( 22,20 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1834/437 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 36 g | - | |
36% | |||
| De las cuales saturadas | 23 g | - | |
| Hidratos | 3.8 g | - | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 2 g | - | |
| Proteinas | 25 g | - | |
25% | |||
| Sal | 1.2 g | - | |
1% | |||
| Calcio | 916 mg | 115% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 550/131 kJ/kcal | 7% | |
| Grasas | 11 g | 15% | |
11% | |||
| De las cuales saturadas | 6.9 g | 35% | |
| Hidratos | 1.1 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.6 g | 1% | |
| Proteinas | 7.4 g | 15% | |
7% | |||
| Sal | 0.37 g | 6% | |
0% | |||
| Calcio | 274.8 mg | 34,3% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción