2,89 €
( 11,56 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valor energético | 743 kJ | - | |
| Valor energético | 179 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 12.5 g | - | |
13% | |||
| De las cuales saturadas | 8.5 g | - | |
| Hidratos | 5.5 g | - | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.5 g | - | |
| Proteinas | 11 g | - | |
11% | |||
| Sal | 1.9 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 500 mg | 62% | |
| Valor energético | 116 kJ | - | |
| Valor energético | 28 kcal | - | |
| Valores medidos por 15.6 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | - | |
| Hidratos | 0.9 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.9 g | - | |
| Proteinas | 1.7 g | - | |
2% | |||
| Sal | 0.3 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 78 mg | 9% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción