5,99 €
( 29,36 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valor energético | 1140 kJ | - | |
| Valor energético | 275 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 18.5 g | - | |
19% | |||
| De las cuales saturadas | 12.5 g | - | |
| Hidratos | 0.01 g | - | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.01 g | - | |
| Proteinas | 26.5 g | - | |
27% | |||
| Sal | 1.5 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 550 mg | 69% | |
| Valor energético | 194 kJ | - | |
| Valor energético | 47 kcal | - | |
| Valores medidos por 17 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | - | |
| Hidratos | 0.5 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 4.5 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.26 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 94 mg | 12% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción