6,39 €
( 26,63 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valor energético | 1280 kJ | - | |
| Valor energético | 308 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 24 g | - | |
24% | |||
| De las cuales saturadas | 16 g | - | |
| Hidratos | 0.01 g | - | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.01 g | - | |
| Proteinas | 23 g | - | |
23% | |||
| Sal | 1.7 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 700 mg | 88% | |
| Valor energético | 256 kJ | - | |
| Valor energético | 62 kcal | - | |
| Valores medidos por 20 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | - | |
| Hidratos | 0.5 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 4.6 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.34 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 140 mg | 18% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción