4,59 €
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.30 €
Las 2 unidades salen a 6.88 € ( € / )
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026

| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 343/82 kJ/kcal | |
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 1.1 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.3 g | |
| Proteinas | 0.2 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.30 €
Las 2 unidades salen a 6.88 € ( € / )
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026