




flan sabor vainilla pack 4
unidades| 95 g
Información nutricional
| Valor energético | 441 kJ | 0% | |
| Valor energético | 105 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.7 g | 0% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | 0% | |
| Hidratos | 19.3 g | 0% | |
19% | |||
| De las cuales Azúcares | 18.4 g | 0% | |
| Proteinas | 3 g | 0% | |
3% | |||
| Sal | 0.14 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 419 kJ | 5% | |
| Valor energético | 100 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 95 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.7 g | 2% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | 6% | |
| Hidratos | 18.3 g | 7% | |
18% | |||
| De las cuales Azúcares | 17.5 g | 19% | |
| Proteinas | 2.9 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.14 g | 2% | |
0% | |||
Ingredientes
Leche parcialmente desnatada pasteurizada (82%), azúcar, caramelo (5,3%) [azúcar, agua, almidón de maíz, espesantes (goma xantana y pectinas)], leche desnatada en polvo, almidón de maíz, estabilizante (carragenanos), sólidos lácteos, aroma a vainilla y colorante (carotenos). Sin gluten.
Información general
- EAN: 8410500003050
- Denominación del alimento: Postre lácteo: Flan aromatizado con sabor a vainilla, con caramelo.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 BARCELONA
- Cantidad neta: 380.0 g
- País de origen: Francia
- Número de raciones por envase: 4
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservese en frio entre 2°C y 6°C.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANET
2,25 €
( 23,68 € / Kg )













