




Protein yogur con proteínas natural desnatado 0% m.g. 0% azúcares añadidos pack 4 0% conservantes
unidades| 100 g
Información nutricional
| Valor energético | 215 kJ | 3% | |
| Valor energético | 51 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 105 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 1% | |
| Hidratos | 5.1 g | 2% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.1 g | 6% | |
| Proteinas | 7.2 g | 14% | |
7% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Valor energético | 205 kJ | 2% | |
| Valor energético | 49 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 0% | |
| Hidratos | 4.9 g | 1% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.9 g | 5% | |
| Proteinas | 6.9 g | 13% | |
7% | |||
| Sal | 0.1 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, proteínas de la leche, leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Sin gluten.
Información general
- EAN: 8410500029098
- Denominación del alimento: Yogur desnatado natural.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 420.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
1,99 €
( 4,98 € / Kg )













