




proteínas sabor stracciatella 0% azúcares añadidos 0% m.g. pack 4 + magnesio + vitamina B9
unidades| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 359 kJ | 0% | |
| Valor energético | 84 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 150 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 0% | |
| Hidratos | 5.4 g | 0% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 14 g | 0% | |
14% | |||
| Sal | 0.15 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 84 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
| Valor energético | 239 kJ | 0% | |
| Valor energético | 56 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 0% | |
| Hidratos | 3.6 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 3.1 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 9.4 g | 0% | |
9% | |||
| Sal | 0.1 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 56 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, agua, sales de magnesio, virutas con cacao (0,5%) [manteca de cacao, cacao en polvo y cacao en polvo desgrasado], fermentos lácticos, aroma, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y vitamina B9.
Información general
- EAN: 8410500031831
- Denominación del alimento: Leche fermentada desnatada con virutas con cacao. Con alto contenido de proteínas y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorantes.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 480.0 g
- País de origen: Francia
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: YOPRO
2,99 €
( 6,23 € / Kg )













