1,99 €
( 4,15 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.60 €
Las 2 unidades salen a 2.59 € (2.70 € / Kg)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Combinar productos





| Valor energético | 379 kJ | 5% | |
| Valor energético | 91 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 120 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.7 g | 2% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1 g | 5% | |
| Hidratos | 13 g | 5% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.9 g | 10% | |
| Proteinas | 5.9 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 0.3 g | 5% | |
0% | |||
| Calcio | 222 mg | 28% | |
| Valor energético | 316 kJ | - | |
| Valor energético | 76 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | - | |
| Hidratos | 10.8 g | - | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.4 g | - | |
| Proteinas | 4.9 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.25 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 185 mg | 23% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.60 €
Las 2 unidades salen a 2.59 € (2.70 € / Kg)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Combinar productos