




Fibras y Probióticos bífidus de avena y nueces pack 4
unidades| 115 g
Información nutricional
| Valor energético | 481 kJ | 0% | |
| Valor energético | 115 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 115 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | 0% | |
| Hidratos | 15 g | 0% | |
15% | |||
| De las cuales Azúcares | 13 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | 0% | |
| Proteinas | 4.8 g | 0% | |
5% | |||
| Sal | 0.16 g | 0% | |
0% | |||
| Cloruro | 119600 mg | 0% | |
| Valor energético | 418 kJ | 0% | |
| Valor energético | 100 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | 0% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 0% | |
| Hidratos | 12.9 g | 0% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.5 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | 0% | |
| Proteinas | 4.2 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.14 g | 0% | |
0% | |||
| Cloruro | 104000 mg | 0% | |
Ingredientes
Leche pasteurizada, leche desnatada parcialmente reconstituida, oligofructosa, azúcar, avena integral (1,9%), nueces (0,6%), zumo concentrado de limón, aromas naturales, jarabe de azúcar caramelizado, sólidos lácteos, bifidobacterias y fermentos lácticos. Ver letra junto a la fecha de consumo preferente (AL - Alemania; V - España (origen de la leche: España)). Puede contener trazas de otros cereales con gluten, otros frutos de cáscara y soja
Información general
- EAN: 8410500020071
- Denominación del alimento: LECHE FERMENTADA CON BIFIDUS, AVENA Y NUECES.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 460.0 g
- País de origen: Alemania
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ACTIVIA
2,89 €
( 6,28 € / Kg )













