2,99 €
( 5,98 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.50 €
Las 2 unidades salen a 4.48 € (4.48 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos





| Valor energético | 349 kJ | 4% | |
| Valor energético | 83 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 125 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.9 g | 14% | |
| Hidratos | 6 g | 2% | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 6 g | 7% | |
| Proteinas | 5 g | 10% | |
5% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 120 mg | 15% | |
| Valor energético | 279 kJ | - | |
| Valor energético | 67 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.5 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.3 g | - | |
| Hidratos | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.8 g | - | |
| Proteinas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.13 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 96 mg | 12% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.50 €
Las 2 unidades salen a 4.48 € (4.48 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos