9,99 €
( 24,98 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 5.00 €
Las 2 unidades salen a 14.98 € (18.74 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos

| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 225/53 kJ/kcal | 3% | |
| Grasas | 0.8 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 11 g | 22% | |
11% | |||
| Sal | 0.43 g | 7% | |
0% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 5.00 €
Las 2 unidades salen a 14.98 € (18.74 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos