


granola de avena Classic -30% azúcar 73% avena integral
paquete| 320 g
Información nutricional
| Valor energético | 451 kcal | 23% | |
| Valor energético | 1898 kJ | 23% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 11 g | 16% | |
11% | |||
| De las cuales saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Hidratos | 73 g | 28% | |
73% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | 12% | |
| Fibra alimentaria | 10 g | - | |
| Proteinas | 10 g | 20% | |
10% | |||
| Sal | 0.01 g | 0.2% | |
0% | |||
| Valor energético | 203 kcal | 10% | |
| Valor energético | 854 kJ | 10% | |
| Valores medidos por 45 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5 g | 7% | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos | 33 g | 13% | |
33% | |||
| De las cuales Azúcares | 5 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 4.5 g | - | |
| Proteinas | 4.5 g | 9% | |
5% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
INGREDIENTES: AVENA integral (73%), azúcar, aceite de girasol, harina de TRIGO (6%), jarabe de glucosa, fibra de maíz, CEBADA inflada (2%), emulgente (lecitina de SOJA), aromas naturales, extracto de malta de CEBADA.
Información general
- EAN: 5059319041285
- Denominación del alimento: CRUJIENTES GRANOLAS DE AVENA, TRIGO Y CEBADA.
- Nombre del operador: KELLOGG ESPAÑA
- Dirección del operador: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Cantidad neta: 320.0 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 7
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KELLOGG'S
3,10 €
( 9,69 € / Kg )













