- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Desayunos, dulces y pan /
- Cereales y barritas /
- Barritas de cereales /




Corn Flakes barritas de cereales sin gluten 4 unidades
estuche| 88 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes/IR
| Valor energético | 1501 kJ | - | |
| Valor energético | 357 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.7 g | - | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 4.8 g | - | |
| Hidratos | 70.3 g | - | |
70% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.8 g | - | |
| Fibra alimentaria | 10.4 g | - | |
| Proteinas | 3.9 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.79 g | - | |
1% | |||
| Riboflavina | 1.6 mg | 114% | |
| Niacina | 16 mg | 100% | |
| Vitamina B6 | 1.3 mg | 93% | |
| Ácido fólico | 183 µg | 92% | |
| Ácido pantoténico | 5.6 mg | 93% | |
| Calcio | 1050 mg | 132% | |
| Hierro | 11 mg | 79% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes/IR
| Valor energético | 330 kJ | 4% | |
| Valor energético | 78 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 22 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 1 g | 5% | |
| Hidratos | 15.5 g | 6% | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.9 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 0.9 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.17 g | 3% | |
0% | |||
| Riboflavina | 0.35 mg | 25% | |
| Niacina | 3.5 mg | 22% | |
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 21% | |
| Ácido fólico | 40.3 µg | 20% | |
| Ácido pantoténico | 1.2 mg | 20% | |
| Calcio | 232 mg | 29% | |
| Hierro | 2.4 mg | 17% | |
Ingredientes
Maíz (53,2%), jarabe de glucosa, fructooligosacáridos, humectantes (glicerina, jarabe de sorbitol), grasa de coco, azúcar, carbonato cálcico, sal, jarabe de azúcar invertido, emulgente (lecitinas), hierro, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), melazas, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina. Puede contener leche, cacahuete y frutos de cáscara. Sin gluten.
leche
cacahuete
frutos de cáscara
Información general
- EAN: 5900020038203
- Denominación del alimento: Barrita de maíz tostado, para el desayuno
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/Clara Campoamor, n°2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 88.0 g
- País de origen: Polonia
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
2,49 €
( 28,30 € / Kg )
Comprando 2, la unidad sale a 1.24 €
Las 2 unidades salen a 2.49 € (14.15 € / Kg)
Oferta del 16/07/2026 al 31/08/2026
Combinar productos












