3,25 €
3,45 €
( 20,31 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.98 €
Las 2 unidades salen a 4.22 € (13.20 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos



| Valor energético | 466 kcal | 23% | |
| Valor energético | 1955 kJ | 23% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 19 g | 27% | |
19% | |||
| De las cuales saturadas | 3.1 g | 16% | |
| Hidratos | 62 g | 24% | |
62% | |||
| De las cuales Azúcares | 26 g | 29% | |
| Fibra alimentaria | 6 g | - | |
| Proteinas | 8.8 g | 18% | |
9% | |||
| Sal | 0.31 g | 5% | |
0% | |||
| Valor energético | 186 kcal | 9% | |
| Valor energético | 782 kJ | 9% | |
| Valores medidos por 40 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.4 g | 11% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | 12% | |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | - | |
| Proteinas | 3.5 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.98 €
Las 2 unidades salen a 4.22 € (13.20 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos