
galletas dorada con cereales
caja| 800 g
Información nutricional
| Valor energético | 1985 kJ | |
| Valor energético | 473 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 18 g | |
18% | ||
| De las cuales saturadas | 2 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 14 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 2 g | |
| Hidratos | 70 g | |
70% | ||
| De las cuales Azúcares | 17 g | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | |
| Proteinas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.7 g | |
1% | ||
| Valor energético | 133 kJ | |
| Valor energético | 32 kcal | |
| Valores medidos por 6.7 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.2 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 0.9 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 4.7 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.1 g | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Proteinas | 0.4 g | |
0% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Ingredientes
Harina de trigo 71%, aceite refinado de girasol alto oleico 17%, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, gasificantes (carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), sal, aroma, emulgente (lecitinas (soja)), antioxidante (metabisulto sódico), leche desnatada en polvo. Puede contener trazas de frutos de cáscara y mostaza. Con girasol alto oleico.
Información general
- EAN: 8410376002454
- Denominación del alimento: Galletas
- Nombre del operador: GALLETAS GULLON, S.A
- Dirección del operador: Ctra, Burgos km 1,5- 34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
- Cantidad neta: 800.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de los rayos solares. Una vez abierto, mantener en las mismas condiciones y cerrar después de cada uso.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: GULLON
3,45 €
( 4,31 € / Kg )













