2,59 €
( 4,93 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.30 €
Las 2 unidades salen a 3.88 € (3.70 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos





| Valor energético | 460 kJ | - | |
| Valor energético | 109 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.3 g | - | |
| Hidratos | 11 g | - | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | - | |
| Proteinas | 7.4 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 260 mg | 32% | |
| Valor energético | 230 kJ | 3% | |
| Valor energético | 55 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 50 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos | 5.5 g | 2% | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.5 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | - | |
| Proteinas | 3.7 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Calcio | 130 mg | 16% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.30 €
Las 2 unidades salen a 3.88 € (3.70 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos