2,59 €
( 2,59 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.78 €
Las 2 unidades salen a 3.37 € (1.68 € / Litro)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026

| Valor energético | 247 kJ | - | |
| Valor energético | 59 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 4 g | - | |
| Fibra alimentaria | 1 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2 µg | - | |
| Riboflavina | 0 mg | - | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 15% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.78 €
Las 2 unidades salen a 3.37 € (1.68 € / Litro)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026