2,29 €
( 2,29 € / Litro )
Comprando 3, la unidad sale a 1.53 €
Las 3 unidades salen a 4.58 € (1.53 € / Litro)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos

| Valor energético | 99 kJ | - | |
| Valor energético | 24 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.2 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 2.5 g | - | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.5 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | - | |
| Proteinas | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.08 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Vitamina E | 0 mg | 0% | |
| Vitamina C | 0 mg | 0% | |
| Tiamina | 0 mg | 0% | |
| Riboflavina | 0 mg | 0% | |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% | |
| Ácido fólico | 0 µg | 0% | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
| Yodo | 0 µg | 0% | |
| Vitamina A | 0 µg | 0% | |
Comprando 3, la unidad sale a 1.53 €
Las 3 unidades salen a 4.58 € (1.53 € / Litro)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos