1,85 €
( 1,79 € / Litro )
Comprando 3, la unidad sale a 1.23 €
Las 3 unidades salen a 3.70 € (1.19 € / Litro)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos




| Valor energético | 258 kJ | - | |
| Valor energético | 62 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.2 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | - | |
| De las cuales monoinsaturadas | 1.8 g | - | |
| De las cuales poliinsaturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 6.7 g | - | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.6 g | - | |
| Proteinas | 1.2 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 0 mg | 0% | |
Comprando 3, la unidad sale a 1.23 €
Las 3 unidades salen a 3.70 € (1.19 € / Litro)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos