3,79 €
( 3,79 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.90 €
Las 2 unidades salen a 5.68 € (2.84 € / Litro)
Oferta del 30/07/2026 al 12/08/2026
Combinar productos

| Valor energético | 271 kJ | - | |
| Valor energético | 65 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.6 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | - | |
| Hidratos | 8.3 g | - | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 5 g | - | |
| Fibra alimentaria | 1 g | - | |
| Proteinas | 1.1 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.16 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 120 mg | - | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.90 €
Las 2 unidades salen a 5.68 € (2.84 € / Litro)
Oferta del 30/07/2026 al 12/08/2026
Combinar productos