
chocolatinas con leche y calcetín de Navidad
estuche| 290,5 g
Información nutricional
| Valor energético | 2384 kJ | |
| Valor energético | 572 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 37.3 g | |
37% | ||
| De las cuales saturadas | 17.3 g | |
| Hidratos | 49.5 g | |
50% | ||
| De las cuales Azúcares | 41.2 g | |
| Proteinas | 8.6 g | |
9% | ||
| Sal | 0.272 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2360 kJ | |
| Valor energético | 566 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 35 g | |
35% | ||
| De las cuales saturadas | 22.6 g | |
| Hidratos | 53.5 g | |
54% | ||
| De las cuales Azúcares | 53.3 g | |
| Proteinas | 8.7 g | |
9% | ||
| Sal | 0.313 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2342 kJ | |
| Valor energético | 561 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 33.8 g | |
34% | ||
| De las cuales saturadas | 21.9 g | |
| Hidratos | 54.9 g | |
55% | ||
| De las cuales Azúcares | 49.1 g | |
| Proteinas | 8.6 g | |
9% | ||
| Sal | 0.275 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2360 kJ | |
| Valor energético | 566 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 35 g | |
35% | ||
| De las cuales saturadas | 22.6 g | |
| Hidratos | 53.5 g | |
54% | ||
| De las cuales Azúcares | 53.3 g | |
| Proteinas | 8.7 g | |
9% | ||
| Sal | 0.313 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 549 kJ | 7% | |
| Valor energético | 132 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 23.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.9 g | 11% | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 5.1 g | 26% | |
| Hidratos | 12.9 g | 5% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.5 g | 13% | |
| Proteinas | 2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.065 g | 1% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 510 kJ | 6% | |
| Valor energético | 122 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 21.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 8 g | 11% | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 3.7 g | 19% | |
| Hidratos | 10.6 g | 4% | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.9 g | 10% | |
| Proteinas | 1.8 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.058 g | 1% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
| Valor energético | 496 kJ | 6% | |
| Valor energético | 119 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 21 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.4 g | 11% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.7 g | 24% | |
| Hidratos | 11.2 g | 4% | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.2 g | 12% | |
| Proteinas | 1.8 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.066 g | 1% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 296 kJ | 4% | |
| Valor energético | 71 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.8 g | 14% | |
| Hidratos | 6.7 g | 3% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | 7% | |
| Proteinas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.039 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
Kinder Bueno: Chocolate con leche 31,1% (azúcar, manteca de cacao, masa de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla concentrada, emulgentes: lecitinas (soja), vainillina), azúcar, grasa vegetal (palma), harina de trigo, avellanas (10,8%), leche desnatada en polvo 8,9%, leche entera en polvo 5,9%, chocolate extra negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes: lecitinas (soja) vainillina), cacao desgrasado, emulgentes: lecitinas (soja), gasificantes: carbonato ácido de sodio, carbonato amónico; sal, vainillina. Kinder Chocolate: Chocolate fino con leche al 40% (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cerdo, masa de cacao, lecitina emulsionante (soja), vainillina), azúcar, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (palma), mantequilla anhidra, lecitina emulsionante (soja), vainillina. Kinder Country / Kinder Cereali: Chocolate fino con leche 33,5% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, lecitina emulsionante (soja), vainillina), azúcar, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (palma), cereales hinchados 7,5% (cebada, arroz, trigo, espelta, trigo sarraceno), mantequilla anhidra, lecitina emulsionante (soja), vainillina. Kinder Chocolate: Chocolate fino con leche al 40% (azúcar, leche entera en polvo, mantenca de cacao, masa de cacao, lecitina emulsionante (soja y / o girasol), vainillina), azúcar, leche desnatada en polvo 18,3%, grasa vegetal (palma), mantequilla inhidra, lecitina emulsionante (soja y/o girasol), vainilina.
leche
mantequilla
soja
trigo
avellanas
cereales
cebada
espelta
Información general
- EAN: 8000500143001
- Denominación del alimento: Oblea rellena de leche y avellanas cubiertas con chocolate con leche. Barra de chocolate con leche con relleno de crema de leche. Chocolate con leche con un relleno láctico suave y cereales. Chocolate con leche entera relleno de crema rica en leche.
- Nombre del operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Dirección del operador: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 290.5 g
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Apto para vegetarianos ovolácteos. No apto para veganos.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar seco y fresco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KINDER
10,99 €
( 37,83 € / Kg )













