
Rolling Party XXL surtido variado de caramelos y golosinas
unidad| 180 g
Información nutricional
| Valor energético | 2126 kJ | |
| Valor energético | 508 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 24 g | |
24% | ||
| De las cuales saturadas | 2.7 g | |
| Hidratos | 66 g | |
66% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.3 g | |
| Proteinas | 5.5 g | |
6% | ||
| Sal | 1.8 g | |
2% | ||
| Valor energético | 1607 kJ | |
| Valor energético | 379 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.5 g | |
| Hidratos | 91 g | |
91% | ||
| De las cuales Azúcares | 71 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1592 kJ | |
| Valor energético | 380 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.5 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 92 g | |
92% | ||
| De las cuales Azúcares | 89 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1659 kJ | |
| Valor energético | 367 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 98 g | |
98% | ||
| De las cuales Azúcares | 81 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1360 kJ | |
| Valor energético | 322 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 75.9 g | |
76% | ||
| De las cuales Azúcares | 69.6 g | |
| Proteinas | 5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1464 kJ | |
| Valor energético | 345 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 85 g | |
85% | ||
| De las cuales Azúcares | 84 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 1.3 g | |
1% | ||
| Valor energético | 71 kJ | |
| Valor energético | 17 kcal | |
| Valores medidos por 0 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 4.1 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.7 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Ingredientes
Caramelo duro (con palo): Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, aromas, estabilizante: E-471, colorantes: E-100, E-150d, E-160a, E-63. (Chupete): Azúcar, Glucosa, Acidulante: Ácido cítrico E-330, Colorante E-120 y Aroma. Caramelo blando: Caramelo blando con fruta natural sabor fresa (Mastistick): Azúcar, jarabe de glucosa, grasa vegetal (coco), 4% pulpa y zumo de frutas a partir de concentrado (fresa, manzana, naranja, melocotón), acidulante: E-330, aromas, emulgente: Lecitina de SOJA, colorante: E-162. Caramelo comprimido:(Collar/Reloj): Dextrosa, Jarabe de glucosa, acidulante E-330, antiaglomerantes; E-470b y E-471, maltodextrina, aromas, aceite vegetal de coco, concentrado de remolacha, extracto de pimentón, colorantes: E-160a, E-163. Golosina Pica (Chispazo): Dextrosa, azúcar, acidulante: E-330, jarabe de glucosa, gasificante (E-500), maltodextrina, antiaglomerantes: E-470b, E-471), aromas. Espuma Dulce: (Nube): Azúcar, Jarabe de glucosa; água, gelatina; almidon de maíz; Aromas, Colorantes: E-100, E-120. Gelatina a base de frutas: agua, azúcar, zumo de frutas: manzana verde(7%), melocotón (7%), naranja sanguina (7%), espessantes: goma xantana (E-415), goma de algarroba (E-410), carragenato (E-407), acidulante: ácido cítrico, aromas, extractos vegetales) concentrado de cártamo, rábano, zanahoria, grosella negra, espirulina), cloruro potássico. Aperitivo de Maíz horneado: (Dinitos): Sémola de maíz (74,2 %), aceite de girasol (24%) y sal. PUEDE CONTENER TRAZAS DE DERIVADOS LACTEOS Y SOJA
Información general
- EAN: 8411823504910
- Denominación del alimento: Rolling Party XXL
- Nombre del operador: CANDYCHOC, S.A.
- Dirección del operador: Avda. Laboral, 9 pol. Ind. Villaverde - 28021-MADRID
- Cantidad neta: 160.0 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 10
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MIGUELAÑEZ
5,39 €
( 29,94 € / Kg )













