
Crunchy Brownie cereales de desayuno con sabor a chocolate
paquete| 300 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1629 kJ | - | |
| Valor energético | 385 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.6 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 74 g | - | |
74% | |||
| De las cuales Azúcares | 24.5 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.8 g | - | |
| Proteinas | 8.3 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Tiamina | 0.96 mg | 87% | |
| Riboflavina | 1.3 mg | 93% | |
| Niacina | 14 mg | 88% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 178 µg | 89% | |
| Ácido pantoténico | 5.4 mg | 90% | |
| Calcio | 554 mg | 69% | |
| Hierro | 10 mg | 71% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 489 kJ | 6% | |
| Valor energético | 116 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 22.2 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.4 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 2 g | - | |
| Proteinas | 2.5 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.07 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.75 µg | 15% | |
| Tiamina | 0.29 mg | 26% | |
| Riboflavina | 0.39 mg | 28% | |
| Niacina | 4.2 mg | 26% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 53.4 µg | 27% | |
| Ácido pantoténico | 1.6 mg | 27% | |
| Calcio | 166 mg | 21% | |
| Hierro | 3 mg | 21% | |
Ingredientes
Harina integral de TRIGO (34 %), azúcar, harina de TRIGO (16,6 %), sémola de maíz (14,8 %), jarabe de glucosa, cacao en polvo* (5,9 %), extracto de malta de CEBADA, aceite de girasol, carbonato de calcio, aromas naturales, emulgente (lecitinas), sal, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 5900020042514
- Denominación del alimento: Cereales de trigo integral y maíz tostados, con cacao.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 300.0 g
- País de origen: Polonia
- Declaración nutricional: Fuente de fibra.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
3,99 €
( 13,30 € / Kg )













