
cereales de desayuno chocolateados
estuche| 330 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1769 kJ | - | |
| Valor energético | 420 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 10.9 g | - | |
11% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | - | |
| Hidratos | 69 g | - | |
69% | |||
| De las cuales Azúcares | 24.9 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.5 g | - | |
| Proteinas | 7.9 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.37 g | - | |
0% | |||
| Riboflavina | 1.1 mg | 79% | |
| Niacina | 10 mg | 63% | |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | |
| Ácido fólico | 116 µg | 58% | |
| Ácido pantoténico | 4 mg | 67% | |
| Calcio | 405 mg | 51% | |
| Hierro | 12 mg | 86% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 531 kJ | 6% | |
| Valor energético | 126 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.3 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos | 20.7 g | 8% | |
21% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.5 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 2 g | - | |
| Proteinas | 2.4 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Riboflavina | 0.33 mg | 24% | |
| Niacina | 3 mg | 19% | |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | 21% | |
| Ácido fólico | 34.8 µg | 17% | |
| Ácido pantoténico | 1.2 mg | 20% | |
| Calcio | 122 mg | 15% | |
| Hierro | 3.6 mg | 26% | |
Ingredientes
Harina de TRIGO integral (31,4%), sémola de maíz (21,7%), azúcar, aceite de girasol, dextrosa, harina de TRIGO (5,8%), cacao en polvo (5,4%), jarabe de glucosa, almidón de maiz, LECHE desnatada en polvo (1,9%), carbonato de calcio, extracto de malta de CEBADA, cacao desgrasado en polvo (0,5%), aromas naturales, manteca de cacao, sal, pasta de cacao, emulgente (lecitinas), suero de LECHE en polvo, grasa LÁCTEA, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina y ácido fólico. Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 8445290728791
- Denominación del alimento: Cereales de trigo integral y maíz recubiertos con chocolate con leche (2%).
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 330.0 g
- País de origen: Francia
- Declaración nutricional: Fuente de fibra.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
3,90 €
( 11,82 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.95 €
Las 2 unidades salen a 5.85 € (8.86 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos













