
Corn Flakes Classic cereales de desayuno en copos de maíz tostados
bolsa| 500 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1604/378 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 1.1 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | - | |
| Hidratos | 84 g | - | |
84% | |||
| De las cuales Azúcares | 5 g | - | |
| Fibra alimentaria | 3.5 g | - | |
| Proteinas | 6.3 g | - | |
6% | |||
| Sal | 1 g | - | |
1% | |||
| Tiamina | 0.3 mg | 27% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Niacina | 13 mg | 81% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 166 µg | 83% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84% | |
| Biotina | 42 µg | 84% | |
| Hierro | 7 mg | 50% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 481/113 kJ/kcal | 6% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.5 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | - | |
| Proteinas | 1.9 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.31 g | 5% | |
0% | |||
| Tiamina | 0.09 mg | 8% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 26% | |
| Niacina | 3.9 mg | 24% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 50 µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Biotina | 13 µg | 26% | |
| Hierro | 2.1 mg | 15% | |
Ingredientes
Ingredientes: Maíz (92%), azúcar, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), sal, vitaminas (tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), vitamina B6, ácido fólico (B9), vitamina B12, biotina (B8), ácido pantoténico (B5)), hierro y antioxidantes (Extracto rico en tocoferoles) Puede contener gluten, leche, frutos de cáscara y soja.
Información general
- EAN: 8433329136778
- Denominación del alimento: Copos de maíz tostados con vitaminas y hierro
- Nombre del operador: Envasado para El Corte Ingles por Harinas de Castilla La Mancha, S.L Ctra. Cm 4001 km 28 45250 Añover de Tajo (Toledo) - España
- Cantidad neta: 500 g
- Declaración nutricional: Fuente de vitaminas y hierro Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, cerrar bien después de cada uso.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
1,50 €
( 3 € / Kg )













