3,49 €
( 11,63 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.74 €
Las 2 unidades salen a 5.24 € (8.72 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos

| Valor energético | 1561 kJ | 0% | |
| Valor energético | 370 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Proteinas | 14 g | 0% | |
14% | |||
| Sal | 1.2 g | 0% | |
1% | |||
| Calcio | 285 mg | 0% | |
| Fósforo | 217 mg | 0% | |
| Magnesio | 99 mg | 0% | |
| Grasas | 4.4 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 0% | |
| De las cuales monoinsaturadas | 0.6 g | 0% | |
| De las cuales poliinsaturadas | 3.3 g | 0% | |
| Hidratos | 63.9 g | 0% | |
64% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.5 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 9.2 g | 0% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.74 €
Las 2 unidades salen a 5.24 € (8.72 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos