4,44 €
4,63 €
( 2,22 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.22 €
Las 2 unidades salen a 6.66 € (1.66 € / Litro)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos



| Valor energético | 1315 kJ | 15% | |
| Valor energético | 310 kcal | 15% | |
| Valores medidos por 500 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 80 g | 31% | |
80% | |||
| De las cuales Azúcares | 75 g | 83% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0.25 g | 4% | |
0% | |||
| Niacina | 32 mg | 200% | |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% | |
| Vitamina B12 | 1.9 µg | 76% | |
| Ácido pantoténico | 8.5 mg | 142% | |
| Valor energético | 263 kJ | - | |
| Valor energético | 62 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 16 g | - | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 15 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.05 g | - | |
0% | |||
| Niacina | 6.4 mg | 40% | |
| Vitamina B6 | 0.4 mg | 28% | |
| Vitamina B12 | 0.38 µg | 15% | |
| Ácido pantoténico | 1.7 mg | 28% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.22 €
Las 2 unidades salen a 6.66 € (1.66 € / Litro)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos