
pipas supremas Sin Gluten
bolsa| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 1126 kJ | 13.6% | |
| Valor energético | 272 kcal | 13.6% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 22 g | 32.0% | |
22% | |||
| De las cuales saturadas | 2.9 g | 14.4% | |
| Hidratos | 1.9 g | 0.7% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.7 g | 1.9% | |
| Fibra alimentaria | 4 g | - | |
| Proteinas | 14 g | 27.6% | |
14% | |||
| Sal | 0.87 g | 14.5% | |
1% | |||
| Vitamina E | 17.4 mg | 145.2% | |
| Fósforo | 353 mg | 50.5% | |
| Magnesio | 185 mg | 49.3% | |
Ingredientes
Pipas de girasol y sal.
Información general
- EAN: 8413671001184
- Denominación del alimento: Pipas de girasol tostadas y saladas
- Nombre del operador: FACUNDO BLANCO, S.A.U.
- Dirección del operador: Carretera de Becilla, Km 1 34340 VILLADA (Palencia) ESPAÑA
- Cantidad neta: 120.0 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, conservarlo cerrado y consumir preferentemente en el plazo de una semana.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FACUNDO
2,63 €
( 21,92 € / Kg )













