2,95 €
( 15,95 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.48 €
Las 2 unidades salen a 4.42 € (11.96 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos




| Valor energético | 528 kcal | 26% | |
| Valor energético | 2203 kJ | 26% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 31 g | 44% | |
31% | |||
| De las cuales saturadas | 3 g | 15% | |
| Hidratos | 54 g | 21% | |
54% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.9 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 4.1 g | - | |
| Proteinas | 6.2 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 1 g | 17% | |
1% | |||
| Valor energético | 158 kcal | 8% | |
| Valor energético | 661 kJ | 8% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 9.3 g | 13% | |
9% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | 5% | |
| Hidratos | 16 g | 6% | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.3 g | 0.3% | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | - | |
| Proteinas | 1.9 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.3 g | 5% | |
0% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.48 €
Las 2 unidades salen a 4.42 € (11.96 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos