2,32 €
( 6,11 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.16 €
Las 2 unidades salen a 3.48 € (4.58 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos





| Valor energético | 416 kJ | 0% | |
| Valor energético | 100 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 125 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.9 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.5 g | 0% | |
| Hidratos | 12 g | 0% | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | 0% | |
| Proteinas | 4.5 g | 0% | |
5% | |||
| Sal | 0.14 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 333 kJ | 0% | |
| Valor energético | 80 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | 0% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | 0% | |
| Hidratos | 9.3 g | 0% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.9 g | 0% | |
| Proteinas | 3.6 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.11 g | 0% | |
0% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.16 €
Las 2 unidades salen a 3.48 € (4.58 € / Kg)
Oferta del 15/10/2026 al 27/10/2026
Combinar productos