


barritas de cereales Oaties miel y avena
estuche| 160 g
Información nutricional
| Valor energético | 463 kcal | 23% | |
| Valor energético | 1940 kJ | 23% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Hidratos | 63 g | 24% | |
63% | |||
| De las cuales Azúcares | 23 g | 26% | |
| Fibra alimentaria | 6.3 g | - | |
| Grasas | 18 g | 26% | |
18% | |||
| Proteinas | 9 g | 18% | |
9% | |||
| Sal | 0.35 g | 6% | |
0% | |||
| Valor energético | 185 kcal | 9% | |
| Valor energético | 776 kJ | 9% | |
| Valores medidos por 40 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentaria | 2.5 g | - | |
| Grasas | 7.1 g | 10% | |
7% | |||
| Sal | 0.14 g | 2% | |
0% | |||
| Hidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| Proteinas | 3.6 g | 7% | |
4% | |||
Ingredientes
INGREDIENTES: AVENA integral (61%), azúcar, aceite de girasol, miel (3%), melazas, sal marina, emulgente (lecitina de SOJA), aroma.
Información general
- EAN: 5059320001407
- Denominación del alimento: BARRITA DE AVENA INTEGRAL CON MIEL.
- Nombre del operador: KELLOGG ESPAÑA
- Dirección del operador: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Cantidad neta: 160.0 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 4
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KELLOGG'S
3,25 €
( 20,31 € / Kg )













