
surtido de turrones en porciones (Duro, Crocanti, Caramelo) Calidad Suprema
estuche| 200 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 2363 kJ | |
| Valor energético | 567 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 34 g | |
34% | ||
| De las cuales saturadas | 4.4 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 22.8 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 6.8 g | |
| Hidratos | 47.7 g | |
48% | ||
| De las cuales Azúcares | 38.7 g | |
| Fibra alimentaria | 5.9 g | |
| Proteinas | 14.5 g | |
15% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 2289 kJ | |
| Valor energético | 548 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 31 g | |
31% | ||
| De las cuales saturadas | 2.7 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 22.1 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 6.2 g | |
| Hidratos | 48.3 g | |
48% | ||
| De las cuales Azúcares | 40.2 g | |
| Fibra alimentaria | 5.3 g | |
| Proteinas | 16.4 g | |
16% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 2433 kJ | |
| Valor energético | 584 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 37 g | |
37% | ||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 26.4 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 7.4 g | |
| Hidratos | 45.8 g | |
46% | ||
| De las cuales Azúcares | 34.5 g | |
| Fibra alimentaria | 6.3 g | |
| Proteinas | 13.8 g | |
14% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Turron Duro:Almendras tostadas(60%), Azúcar, Miel, Oblea(Fécula de patata , Aceite de girasol), Clara de huevo. Turron de Caramelo:Almendras seleccionadas y tostadas con piel(53%), Azúcar, Miel, Sésamo(7%), Jarabe de glucosa, Oblea(Fécula de patata , Aceite de girasol). Turrón Crocanti:Almendras(60%), Azúcar, Miel, Oblea(Fécula de patata , Aceite de girasol). Puede contener trazas de frutos de cáscaraPuede contener trazas de otros frutos de cáscara y huevo
Información general
- EAN: 8410223702704
- Denominación del alimento: Turron Duro, Turron Caramelo y Turrón Crocanti. Calidad Suprema
- Nombre del operador: Delaviuda Alimentación, S.A.
- Dirección del operador: Santa María, 4. 45100 SONSECA (Toledo) España
- Cantidad neta: 200 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Máximo 20ºC de Temperatura y Máximo 65% de Humedad Relativa.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DELAVIUDA
7,59 €
( 37,95 € / Kg )













