1,79 €
( 25,57 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.90 €
Las 2 unidades salen a 2.68 € (19.18 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos



| Valor energético | 1902 kJ | |
| Valor energético | 452 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 14 g | |
14% | ||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | |
| Hidratos | 73 g | |
73% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.7 g | |
| De las cuales Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 2.1 g | |
| Proteinas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 0.99 g | |
1% | ||
| Valor energético | 475 kJ | |
| Valor energético | 113 kcal | |
| Valores medidos por 25 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.5 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 18 g | |
18% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.9 g | |
| De las cuales Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 1.9 g | |
2% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.90 €
Las 2 unidades salen a 2.68 € (19.18 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos